Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categories

Quicksearch

Индивидуальный поиск

No.Sortierung МаркаSortierung МодельSortierung SizeSortierung Место Нахождения:Sortierung Год Выпуска:Sortierung ЦенаSortierung Incoterms UpdatedSortierung
77026 HORIZON HAC15 + SPF10-II 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1993 EUR 12.650 LOT 12.06.09, 08:21
85062 TMF NECKAR N5 Germany 1982 EUR 2.200 LOT 12.06.09, 08:23
103979 MUELLER-MARTINI ZR 15 480x350 mm (18.9x13.78") Malaysia 1978 USD 13.200 FOB 27.04.09, 14:46
114169 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 5.500 LOT 25.06.09, 08:49
115137 MUELLER-MARTINI 3690 United Kingdom 1998 GBP 8.800 LOT 22.06.09, 11:37
115724 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1989 EUR 14.850 FCA 12.06.09, 08:23
119602 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 23.100 LOT 25.06.09, 08:40
130569 DUPLO DC 1200 Europe 1992 EUR 1.870 LOT 12.06.09, 08:20
131212 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 13.750 EXW 21.04.09, 16:50
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 05.06.09, 09:17
134699 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1985 EUR 20.350 EXW 13.05.09, 09:20
135182 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 upon request 05.07.09, 15:33
135425 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2002 EUR 25.135 EXW 13.06.09, 16:16
135528 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 16.500 EXW 20.05.09, 10:05
135529 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 33.000 EXW 11.05.09, 09:13
135531 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 27.500 EXW 11.05.09, 09:13
138823 MUELLER-MARTINI 1531 A3 USA 1989 please make offer 17.05.09, 10:47
139546 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 19.250 EXW 11.05.09, 09:31
139548 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") USA 1997 USD 19.250 EXW 11.05.09, 09:31
140133 THEISEN & BONITZ TB Sprint 310 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1989 EUR 14.850 LOT 15.04.09, 11:52
140343 THEISEN & BONITZ TB Sprint 307 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1986 EUR 3.960 EXW 09.05.09, 11:44
140363 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") United Kingdom 1988 EUR 15.400 LOT 15.04.09, 07:50
140366 THEISEN & BONITZ TB Sprint 310 VP 350x500 mm (13.78x19.69") United Kingdom 1991 EUR 23.650 LOT 15.04.09, 07:50
140385 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1996 EUR 27.390 EXW 12.05.09, 11:34
140468 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1984 EUR 27.500 LOT 01.05.09, 16:40
140668 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 EUR 18.700 LOT 24.04.09, 07:19
140981 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 30.250 EXW 27.06.09, 16:45
141262 MUELLER-MARTINI 3680 Europe 1997 EUR 4.400 EXW 13.05.09, 09:14
141269 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 37.180 EXW 13.05.09, 09:11
141270 POLYGRAPH-BREHMER 881/1 240x310 mm (9.45x12.2") Europe 1979 EUR 14.300 EXW 13.05.09, 09:12
141545 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1995 EUR 18.150 EXW 15.04.09, 10:19
141605 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1969 EUR 19.250 EXW 25.06.09, 08:06
142521 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1991 EUR 20.350 FCA 23.06.09, 07:36
142813 DUPLO DC 4000 356x510 mm (14.02x20.08") Spain 2001 EUR 41.800 FCA 04.05.09, 09:40
143251 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1984 EUR 10.780 EXW 22.06.09, 12:01
143640 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 2000 EUR 2.750 LOT 25.06.09, 09:47
143641 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 2000 EUR 13.200 EXW 30.06.09, 09:16
144076 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") USA 2000 USD 24.750 FOB 11.05.09, 09:31
144152 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1995 EUR 9.900 LOT 15.06.09, 10:22
144153 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1995 EUR 11.000 LOT 20.05.09, 09:16
144154 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2000 EUR 14.300 LOT 20.05.09, 09:19
144222 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 36.850 EXW 20.04.09, 20:40
144780 TMF Neckar 14 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1996 EUR 13.090 EXW 15.04.09, 10:11
144782 THEISEN & BONITZ Sprint 303 Europe 1994 EUR 25.850 EXW 27.05.09, 08:33
144783 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2007 EUR 35.750 EXW 12.05.09, 11:30
145568 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 GBP 23.100 LOT 14.05.09, 11:27
145571 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 GBP 9.350 LOT 09.06.09, 10:27
145572 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 GBP 4.125 LOT 09.06.09, 10:29
145576 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 GBP 3.300 LOT 14.05.09, 11:38
145577 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 GBP 5.775 LOT 09.06.09, 10:39

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue